Kaderplanung: Transfermarkt (Teil 3)

Ich finde, die Tabelle kann man auch mal hier im Kaderplanungsthread posten. Es gelten aber die gleichen Einschränkungen, wie ich sie schon im Thread zu Sané genannt habe.

Tore Vorlagen Scorer Spiele Spielminuten
Eberechi Eze
2024/25 14 11 25 43 3.303
2023/24 11 6 17 31 2.285
2022/23 10 4 14 40 2.686
2021/22 1 1 2 19 1.050
2020/21 4 6 10 36 2.743
Rafael Leao
2024/25 12 13 25 50 3.499
2023/24 15 14 29 47 3.548
2022/23 16 15 31 48 3.488
2021/22 14 12 26 42 3.202
2020/21 7 6 13 40 2.507
Kaoro Mitoma
2024/25 11 4 15 41 2.966
2023/24 3 7 10 26 2.067
2022/23 10 9 19 41 2.914
Nico Williams
2024/25 11 7 18 45 3.130
2023/24 8 18 26 37 2.719
2022/23 9 4 13 43 3.204
2021/22 3 1 4 40 1.634
Xavi Simons
2024/25 11 8 19 33 2.763
2023/24 10 15 25 43 3.468
Saisons Tore insgesamt Vorlagen insgesamt Scorer insgesamt Spiele insgesamt Spielminuten insgesamt Marktwert
Eberechi Eze 5 40 28 68 169 12.067 55 Millionen
Rafael Leao 5 64 60 124 227 16.244 75 Millionen
Kaoro Mitoma 3 24 20 44 108 7.947 45 Millionen
Nico Williams 4 31 30 61 165 10.687 70 Millionen
Xavi Simons 2 21 23 44 76 6.231 70 Millionen
Scorer pro Sison Scorer pro Spiel Scorer pro Minuten
Eberechi Eze 13,6 0,40 177,5
Rafael Leao 24,8 0,55 131,0
Kaoro Mitoma 14,7 0,41 180,6
Nico Williams 15,3 0,37 175,2
Xavi Simons 22,0 0,58 141,6
4 „Gefällt mir“