@Jonas
Dir fehlt ein Faktor - und da geht es gar nicht um Vorlagen etc. und ich weiß nicht, ob die Vorteile/Nachteile davon wirklich im xG-Modell festgehalten werden.
Harry Kane hat bisher beim FC Bayern 17 entscheidende Tore (Führungs- und Ausgleichstore) aus dem Spiel gemacht - Elfmeter ausgenommen. Bei 15 dieser Tore waren entweder Choupo-Moteng (3mal) oder Thomas Müller (13 mal) gleichzeitig auf dem Platz. Die normale Spielausrichtung von letztem, aber vorallem von dieser Saison mit Musiala auf der 10 und 2 Wingern war nur zweimal die Offensivbesetzung, wenn Kane einen Entscheider machte - und das recht spät in diesen Spielen.
Alle Tore für den FC Bayern gem. transfermarkt.de abzgl. Fülltoren und Elfmetertoren - ergänzt um die Offensivbesetzung zum Zeitpunkt des Tores:
H/A | Gegner | Endstand | Min | IST | Kane + Offensive |
---|---|---|---|---|---|
H | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | 7’ | 1:0 | Gnabry, Müller, Sane |
A | Galatasaray | 1:3 | 73’ | 1:2 | Coman, Musiala, Sane |
H | SV Darmstadt 98 | 8:0 | 51’ | 1:0 | Coman, Musiala, Sane |
H | Galatasaray | 2:1 | 80’ | 1:0 | Coman, Müller, Tel |
H | 1.FC Heidenheim 1846 | 4:2 | 14’ | 1:0 | Gnabry, Müller, Sane |
A | 1.FC Köln | 0:1 | 20’ | 0:1 | Choupo, Coman, Sane |
H | VfB Stuttgart | 3:0 | 2’ | 1:0 | Müller, Musiala, Sane |
H | Borussia Mönchengladbach | 3:1 | 70’ | 2:1 | Müller, Musiala, Sane |
H | RB Leipzig | 2:1 | 56’ | 1:0 | Müller, Musiala, Sane |
H | RB Leipzig | 2:1 | 90’+1 | 2:1 | Choupo, Laimer, Tel |
H | Lazio Rom | 3:0 | 38’ | 1:0 | Müller, Musiala, Sane |
H | 1.FSV Mainz 05 | 8:1 | 13’ | 1:0 | Müller, Musiala, Sane |
A | SV Darmstadt 98 | 2:5 | 45’+1 | 1:2 | Müller, Musiala, Sane |
A | 1.FC Heidenheim 1846 | 3:2 | 38’ | 0:1 | Gnabry, Müller, Musiala |
H | Eintracht Frankfurt | 2:1 | 9’ | 1:0 | Choupo, Guerreiro, Müller |
H | VfB Stuttgart | 4:0 | 57’ | 1:0 | Gnabry, Müller, Olise |
A | FC Barcelona | 4:1 | 18’ | 1:1 | Gnabry, Müller, Olise |
Man könnte jetzt gut über die Rolle reden, die Müller im Strafraum normalerweise spielt - Choupo war in Verbindung mit Kane oftmals der Mittelstürmer.
Ich habe jetzt mir nicht die Arbeit für alle Tore gemacht, da es mir ja nicht um irgendwelche Torjägerpreise geht, sondern wir einen Kane ja brauchen, der uns die Spiele entscheidet.