Meine Noten
Name Spieler | Gespielte Minuten | Maximal mögliche Anzahl der Minuten | Prozentualer Anteil an gespielten Minuten | Note |
---|---|---|---|---|
Joshua Kimmich | 4377 | 4590 | 95,36% | 1,0 |
Min Jae Kim | 3593 | 4590 | 78,28% | 3,0 |
Harry Kane | 3582 | 4590 | 78,04% | 2,5 |
Michael Olise | 3482 | 4590 | 75,86% | 1,0 |
Manuel Neuer | 3000 | 4590 | 65,36% | 4,0 |
Dayot Upamecano | 2928 | 4590 | 63,79% | 1,4 |
Jamal Musiala | 2871 | 4590 | 62,55% | 2,5 |
Konrad Laimer | 2641 | 4590 | 57,54% | 2,0 |
Aphonso Davies | 2416 | 4590 | 52,64% | 2,0 |
Leroy Sané | 2377 | 4590 | 51,79% | 3,0 |
Leon Goretzka | 2260 | 4590 | 49,24% | 3,5 |
Raphael Guerreiro | 2228 | 4590 | 48,54% | 4,0 |
Serge Gnabry | 1968 | 4590 | 42,88% | 4,0 |
Alexander Pavlovic | 1843 | 4590 | 40,15% | 3,0 |
Kingsley Coman | 1837 | 4590 | 40,02% | 4,0 |
Eric Dier | 1833 | 4590 | 39,93% | 3,0 |
Thomas Müller | 1722 | 4590 | 37,52% | 3,5 |
Josip Stanisic | 1384 | 4590 | 30,15% | 3,0 |
Jonas Urbig | 1022 | 4590 | 22,27% | 3,5 |
Joao Palhinha | 941 | 4590 | 20,50% | 5,0 |
Sasha Boey | 714 | 4590 | 15,56% | 5,0 |
Mathys Tel | 458 | 4590 | 9,98% | 5,0 |
Daniel Peretz | 431 | 4590 | 9,39% | 4,0 |
Kompany + Trainerteam | 4590 | 2,5 | ||
Sportliche Leitung + Eberl | 4590 | 3,0 | ||
Summe (nur Spieler) | 49908 | Durchschnittsnote (nur Spieler) | 3,17 | |
Summe mit Kompany und Eberl | 59088 | Gewichtete Durchschnittsnote (nur Spieler) | 2,75 | |
Durchschnittsnote mit Kompany und Eberl | 3,14 | |||
Gewichtete Durchschnittsnote mit Kompany und Eberl | 2,75 |
Falls jemand meine Excel Datei haben möchte, darf er mich gerne anschreiben.
Zu zwei Spielern hätte ich schon noch etwas zu ergänzen.
Bei Pallhinha hatte sich ja ziemlich früh abgezeichnet, dass Kompany nicht unbedingt auf ihn setzt. Dann kamen die paar Spiele, wo er es gut gemacht hat, bevor er sich verletzt hat. Danach kam er ja eigentlich nie wieder in Schwung. Ich frage mich aber, ob Kompany ihm danach noch eine faire Chance gegeben hat? Ich glaube nämlich nicht, dass Palhinha im Training schlecht oder unmotiviert trainiert.
Bei Tel hatte es den Anschein eines Teufelskreises. Tel hat nach der Vorbereitung am Anfang der Saison nicht besonders viele gespielt und wenn er gespielt hat, dann schlecht. In der Vorbereitung sah das aber noch nicht so schlecht aus würde ich sagen. Die letzte Saison war ja auch richtig gut und wie es im Podcast ja auch erwähnt wurde war er die ganze Vorbereitung lang dabei. Daher frage ich mich, ob er so schlecht gespielt hat, weil er so wenig bzw. auf für ihn nicht passenden Position gespielt hat und nie in einen richtigen Rhythmus gefunden hat oder ob es von Anfang an einfach nicht funktioniert hat/hätte.